INTEGRACION DEL COSTO. | ||||
MATERIA PRIMA | ||||
MEJORA | PESO/BULTO | PRECIO/BULTO | PRECIO/KG | |
CERDO | 50KG | 20 | $0.40 | |
GALLINAZA | 40KG | $25 | $0.63 | |
RES | 40KG | $20 | $0.50 | |
MAQUINARIA | ||||
REVOLVEDORA | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | |
COSEDORA | 2 | $15,500 | $31,000 | |
CAMIONES | 4 | $3,000 | $6,000 | |
2 | $280,000 | $560,000 | ||
EQUIPO | ||||
EQUIPOS O HERRAMIENTAS | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | |
AZADONES | 8 | $150 | $1,200 | |
PALAS | 8 | $200 | $1,600 | |
CARRETILLAS | 4 | $750 | $3,000 | |
GATAS | 8 | $100 | $800 | |
VIELGOS | 8 | $150 | $1,200 | |
ESCOBAS | 8 | $15 | $120 | |
COMPUTADORAS | 4 | $13,000 | $52,000 | |
RADIOS | 4 | $840 | $3,360 | MENSUAL |
FAX | 1 | $800 | $800 | |
ESCRITORIOS | 4 | $1,500 | $6,000 | |
SILLAS | 12 | $800 | $9,600 | |
PHIMETRO | 2 | $2,500 | $5,000 | |
TOTAL | $81,320 | de equipo para empezar | ||
TOTAL | $84,680 | con pago de radios | ||
CERDO | 40KG | 20 | $0.50 | |
GALLINAZA | 40KG | $25 | $0.63 | |
RES | 40KG | $20 | $0.50 | |
PARA REALIZAR EL PRODUCTO SE MEZCLAN LAS 3 MEJORAS O EXCREMENTOS CON 3 BULTOS REALIZAMOS 3 BULTOS DE: | ||||
PRODUCTO ORGANICO "FERTIMEJORAS" SACANDO A UN PRECIO DE 22 PESOS EL COSTAL DE 40KG. PARA ASI EN LA VENTA DE 16,336 A UN PRECIO DE $60 COSTALES DE PRODUCTO SE PAGE LA MAQUINARIA Y ASI MISMO TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE TODOS Y CADA 1 DE LOS COSTALES DE PRODUCTO DEJANDO $38 PESOS DE GANANCIA POR COSTAL. |
CANTIDAD VENDIDA DIARIAMENTE | PRECIO | DINERO ORIGINADO POR VENTAS |
90 | 60 | 5400 |
CANTIDAD PARA REALIZARLO | PRECIO | DINERO INVERTIDO |
90 | 22 | 1980 |
GANANCIA EN 90 COSTALES | 3420 |
EN 182 VENTAS DE PRODUCTO EN CANTIDADES DE 90 BULTOS SE PAGA TODA LA MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIA PRIMA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario